| Lugar de origem: | China, Jiangsu |
| Marca: | SEAGULL |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | DHQ |
| Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Páletes dobro de alta qualidade da caixa e do aço da parede fora. |
| Tempo de entrega: | 30 DIAS |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 2500 partes pelo mês |
| Material: | Aço | Condição: | Novo |
|---|---|---|---|
| Uso: | placa de aço de levantamento | cor: | Opcional |
| Garantia: | 1 ano | Capacidade: | 0.8ton-10ton |
| Destacar: | braçadeiras verticais da placa,levante as braçadeiras |
||
Capacidade de 0.8T a 10T.
o grupo principal e forjado *Forged da engrenagem assegura a durabilidade e a segurança.
* o prendedor é HRC 52-57 para o uso longlife.
espessura do *More das placas de aço para assegurar a boa segurança.
garantia do ano do *One.
| Modelo | DHQ-0.8 | DHQ-1 | DHQ-1.6 | DHQ-2 | DHQ-3 | DHQ-4 | DHQ-5 | DHQ-6 | DHQ-6 (B) | DHQ-8 | DHQ-10 |
| Capacidade avaliado (T) | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Teste a carga | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| Abertura da maxila (milímetros) | 0-25 | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-45 | 0-50 | 0-55 | 0-65 | 0-130 | 0-100 | 0-125 |
| Peso líquido | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 10,5 | 22,0 | 22,0 | 33,0 |
Pessoa de Contato: dolly
Telefone: +8613806237204
Grua Chain elétrica de alumínio 2 toneladas com gancho 50 da suspensão/60Hz 2000lbs
Grua Chain elétrica elétrica resistente da queda grua/100kg da corda do fio
Armazene a grua Chain elétrica do cais com a corda de fio trole/10T que puxa a grua
Jaques de levantamento 10T mecânicos de pintura azuis para o equipamento de transporte
Os jaques de levantamento mecânicos de aço soldados resistentes do calibre pesado estão 6T