| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SEAGULL |
| Certificação: | GS/CE |
| Número do modelo: | Estilingue do Webbing |
| Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa em primeiro lugar, e reforçado então com a caixa de aço para a embalagem exterior |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho após receberam seu sinal |
| Termos de pagamento: | LC, TT |
| Habilidade da fonte: | 12,000pcs pelo mês |
| Nome do produto: | Estilingue do Webbing | Applicationg: | Armazém, construção, cais, Ect. |
|---|---|---|---|
| Fator seguro: | 7:1 | Cor: | cor 7 |
| Padrão: | GS/CE | ||
| Destacar: | corrrentes de levantamento do webbing,correia do estilingue da Web |
||
ESTILINGUE DO WEBBING
DESCRIÇÃO
1.To EN-1492-1
2. Material: fios 100% de poliéster
3. Fator de segurança: 7:1
4. O 6:1 ou o 5:1 de SF estão igualmente disponível em cima de seu pedido
5: Largura: 90mm quando 7:1 de SF;
75mm quando 5:1 ou 6 de SF: 1.
6. Uma superfície larga & plana do rolamento da carga
7. O estilingue reforçou os olhos em ambas as extremidades
8. Baixo alongamento.
9. Padrão: de acordo com EN 1492-1, com certifate da conformidade.
Estilingue frente e verso do Webbing
| VÁ FAZ4E-LO (Limite de carga do trabalho) |
Fator seguro | Cor | Largura (milímetros) |
| WLL1T | 7:1 | Violeta | 30 |
| WLL2T | 7:1 | Verde | 60 |
| WLL3T | 7:1 | Amarelo | 90 |
| WLL4T | 7:1 | Cinzento | 120 |
| WLL5T | 7:1 | Vermelho | 150 |
| WLL6T | 7:1 | Brown | 180 |
| WLL8T | 7:1 | Azul | 240 |
| WLL10T | 7:1 | Alaranjado | 300 |
| WLL12T | 7:1 | Alaranjado | 300 |
Estilingue do Webbing da Quatro-Camada
| VÁ FAZ4E-LO (Limite de carga do trabalho) |
Fator seguro | Cor | Largura (milímetros) |
| WLL16T | 7:1 | Alaranjado | 240 |
| WLL20T | 7:1 | Alaranjado | 300 |
| WLL24T | 7:1 | Alaranjado | 300 |
Estilingue do Webbing da dobra de Slingle (SF=7: 1)
| VÁ FAZ4E-LO (Limite de carga do trabalho) |
Fator seguro | Cor | Largura (milímetros) |
| WLL1T | 7:1 | Verde | 60 |
| WLL2T | 7:1 | Cinzento | 120 |
| WLL3T | 7:1 | Brown | 180 |
| WLL4T | 7:1 | Azul | 240 |
| WLL5T | 7:1 | Alaranjado | 300 |
| WLL6T | 7:1 | Alaranjado | 300 |
estilingue frente e verso do Webbing do Olho-olho (SF=6: 1/SF=5: 1)
| VÁ FAZ4E-LO (Limite de carga do trabalho) |
Fator seguro | Cor | Largura (milímetros) |
| WLL1T | 6:1/5:1 | Violeta | 25 |
| WLL2T | 6:1/5:1 | Verde | 50 |
| WLL3T | 6:1/5:1 | Amarelo | 75 |
| WLL4T | 6:1/5:1 | Cinzento | 100 |
| WLL5T | 6:1/5:1 | Vermelho | 125 |
| WLL6T | 6:1/5:1 | Brown | 150 |
| WLL8T | 6:1/5:1 | Azul | 200 |
| WLL10T | 6:1/5:1 | Alaranjado | 250 |
| WLL12T | 6:1/5:1 | Alaranjado | 280 |
| WLL16T | 6:1/5:1 | Alaranjado | 240 |
| WLL20T | 6:1/5:1 | Alaranjado | 280 |
| WLL24T | 6:1/5:1 | Alaranjado | 300 |
Pessoa de Contato: dolly
Telefone: +8613806237204
Grua Chain elétrica de alumínio 2 toneladas com gancho 50 da suspensão/60Hz 2000lbs
Grua Chain elétrica elétrica resistente da queda grua/100kg da corda do fio
Armazene a grua Chain elétrica do cais com a corda de fio trole/10T que puxa a grua
Jaques de levantamento 10T mecânicos de pintura azuis para o equipamento de transporte
Os jaques de levantamento mecânicos de aço soldados resistentes do calibre pesado estão 6T