| Lugar de origem: | China, Jiangsu |
| Marca: | SEAGULL |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | HHXG2 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa e pálete |
| Tempo de entrega: | 30 DIAS |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 10000 Conjuntos por ano |
| Circunstância: | Novo | Uso: | Grua da construção |
|---|---|---|---|
| Fonte de poder: | bonde | Tipo do estilingue: | Corrente |
| Peso de levantamento do máximo: | 5T | Altura de levantamento do máximo: | 12M |
| Garantia: | um ano | Cor: | opcional |
| Destacar: | queda chain elétrica,bloco chain elétrico |
||
![]()
|
TIPO SUSPENDIDO HHXG2 FASE MONOFÁSICA GRUA CHAIN ELÉTRICA |
|||||||
| Modelo | HHXG205 | HHXG210 | HHXG220 | HHXG230 | HHXG250 | ||
| Carga avaliado (tonelada) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Levante (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Velocidade de levantamento (m/min) | 5,2 | 5,2 | 2,6 | 1,7 | 1 | ||
| Motor da grua | Saída (quilowatts) | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 1-phase | Classe do Ins | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Carga | Diâmetro (milímetro) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Corrente | Número de quedas | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Teste dinâmico (KN) | 5,5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Mínimo Altura livre | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (milímetros) | |||||||
| Peso líquido | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (quilograma) | |||||||
|
FASE SUSPENDIDA HHXG3 DO TIPO TRÊS GRUA CHAIN ELÉTRICA |
|||||||
| Modelo | HHXG305 | HHXG310 | HHXG320 | HHXG330 | HHXG350 | ||
| Carga avaliado (tonelada) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Levante (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Velocidade de levantamento (m/min) | 6,3 | 6,3 | 3,2 | 2,1 | 1,3 | ||
| Motor da grua | Saída (quilowatts) | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| 3-fase | Classe do Ins | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Carga | Diâmetro (milímetro) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Corrente | Número de quedas | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Teste dinâmico (KN) | 5,5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Mínimo Altura livre | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (milímetros) | |||||||
| Peso líquido | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (quilograma) | |||||||
|
FASE SUSPENDIDA DO TIPO TRÊS DA VELOCIDADE HHXG3 DOBRO GRUA CHAIN ELÉTRICA |
|||||||
| Modelo | HHXG305B | HHXG310B | HHXG320B | HHXG330B | HHXG350B | ||
| Carga avaliado (tonelada) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Levante (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Velocidade de levantamento (m/min) | 5.2/1.7 | 5.2/1.7 | 2.6/0.85 | 1.7/0.58 | 1.0/0.35 | ||
| Motor da grua | Saída (quilowatts) | 0.8/0.25 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | |
| 1-phase | Classe do Ins | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Carga | Diâmetro (milímetro) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Corrente | Número de quedas | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Teste dinâmico (KN) | 5,5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Mínimo Altura livre | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (milímetros) | |||||||
| Peso líquido | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (quilograma) | |||||||
Pessoa de Contato: dolly
Telefone: +8613806237204
Grua Chain elétrica de alumínio 2 toneladas com gancho 50 da suspensão/60Hz 2000lbs
Grua Chain elétrica elétrica resistente da queda grua/100kg da corda do fio
Armazene a grua Chain elétrica do cais com a corda de fio trole/10T que puxa a grua
Jaques de levantamento 10T mecânicos de pintura azuis para o equipamento de transporte
Os jaques de levantamento mecânicos de aço soldados resistentes do calibre pesado estão 6T