| Lugar de origem: | China, Jiangsu |
| Marca: | Seagull |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | DSQ |
| Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Páletes dobro de alta qualidade da caixa e do aço da parede fora. |
| Tempo de entrega: | 30 DIAS |
| Termos de pagamento: | T / T, L / C |
| Habilidade da fonte: | 10000 |
| Material: | Aço | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Condição: | Novo | Uso: | talha de construção |
| cor: | Opcional | ||
| Destacar: | braçadeiras verticais da placa,levante as braçadeiras |
||
![]()
Uma ferramenta para levantar o tipo artigos da placa. Usado geralmente para apertar e levantar da placa de aço.![]()
![]()
![]()
| Modelo | DHQ-0.8 | DHQ-1 | DHQ-1.6 | DHQ-2 | DHQ-3 | DHQ-4 | DHQ-5 | DHQ-6 | DHQ-6 (B) | DHQ-8 | DHQ-10 |
| Capacidade avaliado (t) | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Teste a carga | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| Abertura da maxila (milímetros) | 0-25 | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-45 | 0-50 | 0-55 | 0-65 | 0-130 | 0-100 | 0-125 |
| Peso líquido (milímetro) | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 10,5 | 22,0 | 22,0 | 33,0 |
![]()
| Modelo | DHQA-1 | DHQA-2 | DHQA-3 | DHQA-5 | DHQA-6 | DHQA-10 |
| Capacidade avaliado (t) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| Teste a carga | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 20 |
| Abertura da maxila (milímetros) | 0-30 | 0-50 | 0-60 | 10-80 | 10-100 | 20-120 |
| Peso líquido (milímetro) | 4 | 5,5 | 8 | 11,5 | 14,5 | 30 |
![]()
| Modelo | DHQL-0.8 | DHQL-1 | DHQL-1.6 | DHQL-2.5 | DHQL-2.5 (B) | DHQL-3 | DHQL-3 (B) | DHQL-5 | DHQL-5 (B) |
| Capacidade avaliado (t) | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
| Teste a carga | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 |
| Abertura da maxila (milímetros) | 0-15 | 0-20 | 0-25 | 0-30 | 25-50 | 0-40 | 30-60 | 0-50 | 50-80 |
| Peso líquido (milímetro) | 2 | 4 | 6,5 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | 19 | 20 |
![]()
| Modelo | DHQK-3 | DHQK-4.5 | DHQK-6 | DHQK-8 | DHQK-15 |
| Capacidade avaliado (t) | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 15,0 |
| Teste a carga | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 30,0 |
| Abertura da maxila (milímetros) | 0-180 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-240 |
| Peso líquido (milímetro) | 19 | 26 | 40 | 51 | 72 |
![]()
| Modelo | DHQP-1.5 | DHQP-3 | DHQP-5 |
| Capacidade avaliado (t) | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| Teste a carga | 3,0 | 6,0 | 10,0 |
| Abertura da maxila (milímetros) | 0-50 | 0-50 | 0-60 |
| Peso líquido (milímetro) | 4,3 | 6 | 12 |
![]()
O tipo da braçadeira da placa de aço tem o muito, o espaço aplicável é muito largo, por exemplo, estaleiro, instalação da construção de aço, o mercado de aço, fazer à máquina, cortando o aço, a placa de aço que seguram, etc.![]()
![]()
Braçadeira de pouco peso, estrutura simples da placa de aço, fácil de usar. Estes produtos feitos da baixa qualidade do forjamento do aço de liga do carbono. Assegure o impacto - capacidade resistente, capacidade de rolamento, ductilidade, e alongamento de tais ferramentas.![]()
Estes produtos feitos da baixa qualidade do forjamento do aço de liga do carbono. Assegure o impacto - capacidade resistente, capacidade de rolamento, ductilidade, e alongamento de tais ferramentas.
Etiquetas: braçadeira da placa, braçadeira de aço
Pessoa de Contato: dolly
Telefone: +8613806237204
Grua Chain elétrica de alumínio 2 toneladas com gancho 50 da suspensão/60Hz 2000lbs
Grua Chain elétrica elétrica resistente da queda grua/100kg da corda do fio
Armazene a grua Chain elétrica do cais com a corda de fio trole/10T que puxa a grua
Jaques de levantamento 10T mecânicos de pintura azuis para o equipamento de transporte
Os jaques de levantamento mecânicos de aço soldados resistentes do calibre pesado estão 6T